All Homes in MANATEE

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


7005 RIVER HAMMOCK DRIVE #204 BRADENTON, FL 34212

11513 11TH AVENUE E BRADENTON, FL 34212

2906 9TH AVENUE W BRADENTON, FL 34205

808 3RD AVENUE W #203 BRADENTON, FL 34205

11500 44TH AVENUE E BRADENTON, FL 34210

7115 BOCA GROVE PLACE #204 LAKEWOOD RANCH, FL 34202

1016 91ST STREET NW BRADENTON, FL 34209

13112 SWIFTWATER WAY BRADENTON, FL 34211

7126 SOUTHGATE COURT SARASOTA, FL 34243

3660 LAKE BAYSHORE DRIVE #K-321 BRADENTON, FL 34205

5614 PALMER CIRCLE #104 BRADENTON, FL 34211

5307 GROVE MILL LOOP LAKEWOOD RANCH, FL 34211

3500 LAKE BAYSHORE DR #K101 BRADENTON, FL 34205

16307 29TH COURT E PARRISH, FL 34219

5981 HIBISCUS DRIVE BRADENTON, FL 34207

8523 COUNTESS AVENUE CIRCLE PALMETTO, FL 34221

6524 41ST COURT E SARASOTA, FL 34243

17954 PALMISTE DRIVE BRADENTON, FL 34202

6610 CHESWICK STREET SARASOTA, FL 34243

7032 119TH COURT E PALMETTO, FL 34221

507 167TH BOULEVARD E BRADENTON, FL 34212

6654 7TH AVENUE CIRCLE W #6654 BRADENTON, FL 34209

2347 123RD PLACE E PARRISH, FL 34219

904 ORLANDO AVENUE BRADENTON, FL 34207