All Homes in SUMMERFIELD

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


5360 SE 159TH PARCEL #33 LANE SUMMERFIELD, FL 34491

4170 SE 131 LANE SUMMERFIELD, FL 34491

0 SE 61ST TERRACE ROAD #16 SUMMERFIELD, FL 34491

8961 SE 130TH LOOP SUMMERFIELD, FL 34491

13751 SE 88TH COURT SUMMERFIELD, FL 34491

00 S US Highway 301 SUMMERFIELD, FL 34491

2975 SE 159TH LANE ROAD SUMMERFIELD, FL 34491

17515 SE 96TH COURT SUMMERFIELD, FL 34491

15916 SE 101ST CIRCLE SUMMERFIELD, FL 34491

15885 SE 105TH TERRACE SUMMERFIELD, FL 34491

17870 SE 96TH COURT SUMMERFIELD, FL 34491

15859 SE 101ST CIRCLE SUMMERFIELD, FL 34491

tbd SE 32ND COURT ROAD SUMMERFIELD, FL 34491

2692 SE 145TH STREET SUMMERFIELD, FL 34491

OFF HWY 301 SUMMERFIELD, FL 34491

TBD SE 163RD LANE SUMMERFIELD, FL 34491

9080 SE 161ST LANE SUMMERFIELD, FL 34491

15871 SE 101ST CIRCLE SUMMERFIELD, FL 34491

3805 SE 139TH STREET SUMMERFIELD, FL 34491

13721 SE 87TH TERRACE SUMMERFIELD, FL 34491

11035 SE SUNSET HARBOR ROAD SUMMERFIELD, FL 34491

17435 SE 112TH AVENUE SUMMERFIELD, FL 34491

15833 SE 97TH TERRACE SUMMERFIELD, FL 34491

HIGHWAY 441 SUMMERFIELD, FL 34491