All Homes in SUMMERFIELD

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


11001 SE SUNSET HARBOR RD #A08 SUMMERFIELD, FL 34491

13678 SE 51ST AVENUE SUMMERFIELD, FL 34491

14385 SE 87TH TERRACE ROAD SUMMERFIELD, FL 34491

8335 SE 162ND PLACE SUMMERFIELD, FL 34491

10952 SE 169TH PLACE SUMMERFIELD, FL 34491

10397 SE 176TH STREET SUMMERFIELD, FL 34491

8469 SE 161ST PLACE SUMMERFIELD, FL 34491

11041 SE 169TH PLACE SUMMERFIELD, FL 34491

17076 SE 115TH TERRACE ROAD SUMMERFIELD, FL 34491

17786 SE 119TH AVENUE ROAD SUMMERFIELD, FL 34491

17551 SE 96TH COURT SUMMERFIELD, FL 34491

13766 SE 89TH AVENUE SUMMERFIELD, FL 34491

9074 SE 135TH LOOP SUMMERFIELD, FL 34491

6575 SE 139TH STREET SUMMERFIELD, FL 34491

7685 SE 135TH STREET SUMMERFIELD, FL 34491

9338 SE 157TH PLACE SUMMERFIELD, FL 34491

16374 SE 88TH AVENUE SUMMERFIELD, FL 34491

8489 SE 158TH PLACE SUMMERFIELD, FL 34491

17154 SE 109TH TERRACE ROAD SUMMERFIELD, FL 34491

00 SE US HWY 441 SUMMERFIELD, FL 34491

17051 S US HIGHWAY 441 SUMMERFIELD, FL 34491

9935 SE 168TH PLACE SUMMERFIELD, FL 34491

8554 SE 160TH PLACE SUMMERFIELD, FL 34491

16442 SE 88TH CT SUMMERFIELD, FL 34491