All Homes in SUMMERFIELD

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


11735 SE 174TH LOOP SUMMERFIELD, FL 34491

10797 SE 178TH STREET SUMMERFIELD, FL 34491

10195 SE 178TH PLACE SUMMERFIELD, FL 34491

9025 SE 136TH LOOP SUMMERFIELD, FL 34491

11961 SE 176TH PLACE ROAD SUMMERFIELD, FL 34491

8335 SE 162ND PLACE SUMMERFIELD, FL 34491

7325 SE 147TH STREET SUMMERFIELD, FL 34491

9450 SE 130TH PLACE ROAD SUMMERFIELD, FL 34491

11001 SE SUNSET HARBOR RD #A08 SUMMERFIELD, FL 34491

13678 SE 51ST AVENUE SUMMERFIELD, FL 34491

9616 SE 167TH PLACE SUMMERFIELD, FL 34491

13881 SE 44TH AVENUE SUMMERFIELD, FL 34491

16280 SE 95TH COURT SUMMERFIELD, FL 34491

8883 SE 159TH PLACE SUMMERFIELD, FL 34491

3985 SE 138TH PLACE SUMMERFIELD, FL 34491

17356 SE 98TH CIRCLE SUMMERFIELD, FL 34491

17970 SE 102ND COURT SUMMERFIELD, FL 34491

11337 SE 175TH PLACE SUMMERFIELD, FL 34491

TBD HIGHWAY 42 SUMMERFIELD, FL 34491

9270 SE 157TH PLACE SUMMERFIELD, FL 34491

0 SE 84TH AVENUE SUMMERFIELD, FL 34491

7965 SE 147TH PLACE SUMMERFIELD, FL 34491

SE 132ND STREET SUMMERFIELD, FL 34491

9588 SE 124TH LOOP SUMMERFIELD, FL 34491